VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,343,174,101 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,739.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,007,079.6 GB  581,607,109
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,082.6 GB  5,310,316,107
3 Russian Federation  87,305,099.3 GB  1,387,097,752
4 Japan  66,615,631.4 GB  689,660,013
5 United States  52,147,610.1 GB  1,076,679,219
6 Taiwan  49,957,023.9 GB  786,831,738
7 France  45,887,454.4 GB  586,295,020
8 Indonesia  37,841,807.2 GB  883,867,671
9 India  35,401,975.3 GB  764,821,131
10 China  29,417,528.3 GB  770,269,497
11 Viet Nam  28,946,042.8 GB  493,742,489
12 Thailand  19,188,673.6 GB  343,079,337
13 United Arab Emirates  15,488,460.6 GB  515,667,338
14 Hong Kong  14,521,159.5 GB  235,282,700
15 Philippines  12,740,122.1 GB  314,137,822
16 Myanmar  12,726,821.7 GB  223,829,429
17 Malaysia  11,710,198.5 GB  138,949,114
18 Turkmenistan  11,367,431.1 GB  153,491,822
19 Bangladesh  9,449,695.4 GB  386,904,119
20 Ukraine  9,265,097.6 GB  529,581,056
21 Canada  7,965,290.1 GB  81,601,707
22 Saudi Arabia  7,827,387.9 GB  107,376,421
23 Germany  7,757,968.3 GB  239,028,750
24 Turkey  6,631,791.9 GB  97,525,398
25 Singapore  6,594,695.7 GB  378,588,837
26 Iraq  5,628,216.8 GB  224,066,674
27 Australia  5,470,879.7 GB  111,818,522
28 Brazil  5,169,991.2 GB  1,362,044,729
29 United Kingdom  5,147,187.1 GB  125,655,926
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,497.4 GB  72,792,689
31 Pakistan  4,287,300.2 GB  103,836,160
32 Nigeria  3,583,564.9 GB  430,231,557
33 Cambodia  3,141,654.4 GB  91,810,724
34 Kenya  3,044,297.0 GB  182,696,986
35 Mexico  2,433,787.0 GB  43,345,964
36 Oman  1,974,111.7 GB  35,994,143
37 Argentina  1,952,647.4 GB  26,865,780
38 Spain  1,920,484.3 GB  20,632,887
39 Netherlands  1,890,077.4 GB  49,679,045
40 Armenia  1,451,486.5 GB  4,858,993
41 Egypt  1,342,789.9 GB  37,371,772
42 Qatar  1,325,554.3 GB  18,740,321
43 Algeria  1,320,821.5 GB  36,653,842
44 Nepal  1,319,689.8 GB  19,601,199
45 Syrian Arab Republic  1,275,243.9 GB  234,787,125
46 Jordan  1,266,367.5 GB  25,229,535
47 Italy  1,209,000.4 GB  14,716,219
48 New Zealand  1,113,356.7 GB  14,844,601
49 Somalia  1,107,454.6 GB  50,243,167
50 Kyrgyzstan  1,106,644.3 GB  12,438,971
51 Macau  1,042,073.2 GB  18,932,228
52 Sudan  1,030,371.3 GB  38,863,538
53 Kazakhstan  1,020,412.3 GB  14,908,965
54 Colombia  1,009,691.6 GB  19,461,230
55 Sweden  989,119.3 GB  17,052,629
56 Ghana  931,082.9 GB  54,830,035
57 Austria  922,901.7 GB  14,500,603
58 Venezuela  837,852.9 GB  25,567,034
59 Chile  809,591.2 GB  14,015,721
60 Belarus  802,363.3 GB  21,399,590
61 Romania  776,967.8 GB  13,371,425
62 Peru  759,285.4 GB  10,501,264
63 Ethiopia  743,730.3 GB  38,686,719
64 Mongolia  691,756.3 GB  11,275,391
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,627.8 GB  18,928,978
66 Kuwait  662,727.0 GB  10,234,637
67 Cote D'ivoire  653,863.3 GB  9,336,055
68 Morocco  645,370.3 GB  25,171,777
69 Poland  625,163.3 GB  8,734,329
70 Azerbaijan  594,436.1 GB  10,523,293
71 Latvia  585,947.9 GB  2,999,749
72 Yemen  568,462.7 GB  19,387,415
73 Ecuador  562,219.2 GB  53,507,943
74 Norway  541,542.4 GB  4,670,338
75 Switzerland  511,162.2 GB  34,711,464
76 Palestinian Territory Occupied  497,666.2 GB  12,361,108
77 Belgium  466,487.9 GB  6,235,132
78 South Africa  456,848.2 GB  16,899,436
79 Finland  432,373.2 GB  3,883,199
80 Tanzania United Republic of  416,830.2 GB  10,572,888
81 Israel  396,537.8 GB  8,974,970
82 Afghanistan  394,762.4 GB  14,687,067
83 Uganda  370,549.8 GB  18,848,462
84 Portugal  363,050.6 GB  5,674,645
85 Denmark  329,143.3 GB  3,000,464
86 Lithuania  317,790.1 GB  4,038,981
87 Hungary  315,144.3 GB  4,811,305
88 Czech Republic  313,579.6 GB  4,893,693
89 Georgia  291,018.5 GB  3,509,803
90 Guinea  281,046.4 GB  8,560,823
91 Greece  260,635.8 GB  3,722,834
92 Sri Lanka  250,332.7 GB  6,437,549
93 Gabon  241,102.8 GB  2,549,310
94 Bahrain  223,868.6 GB  3,608,490
95 Tunisia  215,983.7 GB  6,040,787
96 Brunei Darussalam  210,495.3 GB  1,596,659
97 Bulgaria  209,550.2 GB  4,103,492
98 Dominican Republic  207,480.1 GB  6,829,739
99 Lebanon  202,098.3 GB  8,999,650
100 Guatemala  201,233.1 GB  4,361,937
101 Uzbekistan  200,545.7 GB  3,960,441
102 Serbia  196,407.1 GB  3,529,832
103 Panama  181,508.6 GB  4,931,455
104 Bolivia  180,263.6 GB  3,180,226
105 Djibouti  162,325.4 GB  4,235,691
106 Paraguay  153,874.0 GB  2,055,410
107 Ireland  134,998.3 GB  1,871,680
108 Slovenia  132,260.1 GB  1,543,899
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.3 GB  1,124,191
110 Costa Rica  113,194.3 GB  1,685,822
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.6 GB  1,227,701
112 Moldova Republic of  105,999.0 GB  2,667,521
113 Albania  103,077.9 GB  2,332,708
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.1 GB  932,923
115 Cuba  102,519.3 GB  2,649,833
116 Mauritius  98,430.5 GB  1,311,229
117 Jamaica  90,474.8 GB  2,060,323
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,296
119 Estonia  80,122.0 GB  1,046,571
120 Uruguay  75,864.4 GB  1,112,248
121 Luxembourg  60,605.6 GB  1,317,483
122 Honduras  59,985.7 GB  1,390,733
123 Benin  59,611.9 GB  6,848,154
124 Antigua and Barbuda  58,091.2 GB  1,620,942
125 Cyprus  54,776.1 GB  5,112,323
126 Togo  53,792.7 GB  1,411,322
127 Maldives  51,710.7 GB  901,574
128 Senegal  50,877.5 GB  1,934,480
129 Guam  50,340.8 GB  978,288
130 Northern Mariana Islands  42,766.4 GB  267,558
131 Macedonia  41,851.1 GB  652,818
132 Trinidad and Tobago  41,588.6 GB  636,800
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,545.0 GB  1,227,413
135 Cameroon  36,345.6 GB  3,193,213
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,978
137 Mozambique  33,222.2 GB  2,377,123
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,332
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,572.7 GB  342,757
141 Madagascar  28,498.6 GB  749,785
142 Nicaragua  26,962.5 GB  519,919
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.9 GB  750,143
145 Iceland  24,745.2 GB  747,573
146 Tajikistan  24,720.4 GB  1,196,145
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,503
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,219
150 Seychelles  22,047.4 GB  3,411,750
151 Chad  21,485.4 GB  4,513,962
152 Congo The Democratic Republic of The  21,112.8 GB  1,437,612
153 Angola  20,450.9 GB  724,193
154 Mali  18,204.4 GB  1,057,688
155 Burkina Faso  18,014.1 GB  1,558,455
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,475.2 GB  345,132
158 Mauritania  17,468.0 GB  528,420
159 Zambia  16,184.8 GB  652,815
160 Zimbabwe  15,897.2 GB  2,279,920
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,266
162 Guyana  13,851.6 GB  298,413
163 Malawi  13,163.2 GB  188,426
164 Papua New Guinea  12,511.5 GB  192,175
165 Suriname  11,136.2 GB  309,430
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,175.9 GB  386,443
169 Belize  8,803.0 GB  514,563
170 French Polynesia  8,719.9 GB  185,106
171 Gambia  8,460.4 GB  3,636,096
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,228.0 GB  189,695
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,628
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,126.4 GB  334,357
179 Dominica  5,272.9 GB  293,579
180 Martinique  5,210.7 GB  74,586
181 Equatorial Guinea  5,135.4 GB  314,832
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.0 GB  36,953
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,664
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,874.5 GB  71,813
192 Cape Verde  2,678.5 GB  124,766
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.4 GB  84,786
196 American Samoa  2,126.3 GB  47,669
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,786
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,789
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,437
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,836
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.8 GB  11,694
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4